Seizoen | Prijzen (per week) | Kleur (in kalender) |
Laag | 249 | |
Midden | 349 | |
Tussen | 399 | |
Hoog | 449 | |
Top | 499 |
Januari | Februari | Maart | |||||||||||||||||||||||
wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||||||
wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
17 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Juli | Augustus | September | |||||||||||||||||||||||
wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | |||||||||||
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
30 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | |||||||||||||||||||||||
wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | |||||||||||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
53 | 30 |
Bijkomende kosten | Bedrag | Per |
Elektriciteit | € 0,15 | Kwh |
Water | € 3,00 | week |
Eindschoonmaak | € 75,00 | verblijf |
Linnen was | € 17,50 | machine |
Periode | Borg | |
Eerste 3 weken | € 250,00 | |
Vanaf 3 weken | € 300,00 |
De borg wordt na uw verblijf terugbetaald, met aftrek van de bijkomende kosten.
U betaalt 25% van de totaalprijs, als aanbetaling, direct na de boeking.
Minimaal te boeken periode van 3 dagen / 3 nachten.
Voor een reserveringsaanvraag, klik in het menu op "Contact".